ČSAD Havířov a.s. - jízdní řády
Informace týkající se dopravy v integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS naleznete na www.kodis.cz.
Příměstské linky
| linka č. | trasa |
|---|---|
| 870 441 | Havířov - Ostrava |
| 870 442 | Havířov - Ostrava |
| 870 443 | Havířov - Ostrava |
| 870 444 | Havířov - Ostrava |
| 870 445 | Havířov - Ostrava |
| 870 446 | Havířov - Šenov |
| 870 451 | Havířov - Orlová - Dětmarovice |
| 870 452 | Havířov - Orlová |
| 870 453 | Havířov - Rychvald - Bohumín |
| 870 454 | Havířov - Karviná |
| 870 455 | Havířov - Karviná |
| 870 456 | Havířov - Orlová |
| 870 457 | Havířov - Stonava |
| 870 459 | Havířov - Stonava |
| 870 460 | Orlová - Petřvald - Šenov - Nošovice |
| 870 461 | Šenov - Havířov - Nošovice |
| 870 462 | Havířov - Dolní Domaslavice - Třanovice |
| 870 463 | Havířov - Frýdek-Místek |
| 870 464 | Havířov - Bruzovice - Staříč |
| 870 466 | Těrlicko - Albrechtice - Stonava |
Dálkové a rekreační linky
| linka č. | trasa |
|---|---|
| 870 105 | Havířov - Olomouc - Brno |
| 870 407 | Havířov - Ostravice - Bílá -Prostřední Bečva |
| 870 426 | Havířov - Komorní Lhotka |
| 870 428 | Havířov - Rožnov p. R. - Vsetín - Luhačovice |
| 870 514 | Orlová - Havířov - Krásná - Visalaje |
| 870 515 | Karviná - Havířov - Morávka |







