MHD Frýdek Místek - jízdní řády
MHD Frýdek Místek - jízdní řády
Informace týkající se dopravy v integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS naleznete na www.kodis.cz.
Jízdní řády v mobilu

příručka „Jak na to“.
stáhnout (256.79 KB)
| MHD Frýdek-Místek | od 11.12.2011 | jad | jar |
Jízdní řády
| linka č. | trasa | JŘ v PDF, EXL |
| 1 | Řepiště - Fabík, točna - Magistrát - Riviéra, točna - Letná | 865 001 |
| 2 | Frýdek,Nové Dvory,statek-Frýdek,Dobrovského-Místek,Riviéra,točna-Místek,Tesco | 865 002 |
| 21 | *Řepiště - Fabík, točna - Magistrát - Riviéra, točna - Letná | 865 021 |
| 3 | Letná - Politických obětí - ČSAD - Magistrát - Dobrá, VÚHŽ | 865 003 |
| 4 | Poliklinika - Na Veselé - Poliklinika | 865 004 |
| 5 | Staříč Důl 3 - Chlebovice - Frýdek-Místek - Řepiště | 865 005 |
| 6 | Pavlíkova - Anenská - U nemocnice - Povodí Odry - Aut. st. | 865 006 |
| 7 | Poliklinika - Válcovny plechu - Zámecké náměstí - Tesco - Nová osada | 865 007 |
| 8 | Frýdek-místek - Staré Město - Skalice | 865 008 |
| 9 | Poliklinika - U nemocnice - Magisttát - Frýdlantská - Poliklinika | 865 009 |
| 10 | Poliklinika - Magistrát - U nemocnice - Anenská - Poliklinika | 865 010 |
| 13 | Dobrá - Magistrát - Válcovny plechu - Sviadnov | 865 013 |
| 17 | Tesco - Letná - Ostravská - Válcovny plechu - Žel. st. | 865 017 |
| 19 | Letná - Frýdlantská - Lískovecká - Fabík, točna | 865 019 |
| *Linka 865021 bude v provozu v období letních prázdnin, kdy nahradí linku 1. |