Společnosti
| Název společnosti | ČSAD Havířov a.s. | |
|---|---|---|
| Fakturační adresa: | Těšínská 1297/2b 736 01 Havířov-Podlesí | mapa 49°46'10.32"N, 18°26'49.819"E |
| Identifikační číslo: | 45192081 | |
| DIČ: | CZ45192081 | |
| Autobusové nádraží, přepravní kancelář, cestovní kancelář: | Těšínská 1297/2b 736 01 Havířov-Podlesí | mapa 49°46'10.32"N, 18°26'49.819"E |
| Vedení společnosti, servisy: | Těšínská 911, 739 34 Šenov | mapa 49°47'30.94"N, 18°23'44.306"E |
| Název společnosti | ČSAD Karviná a.s. | |
|---|---|---|
| Fakturační adresa: | Bohumínská 1876/2 735 06 Karviná-Nové Město | mapa 49°51'40.402"N, 18°31'39.567"E |
| Identifikační číslo: | 45192090 | |
| DIČ: | CZ45192090 | |
| Autobusové nádraží, přepravní kancelář: | (objekt nádraží ČD) ul. Nádražní 733 01 Karviná - Fryštát | mapa 49°51'21.366"N, 18°31'40.487"E |
| Cestovní kancelář: | Hrnčířská 65 733 01 Karviná - Fryštát | mapa 49°51'16.185" N 18°32'37.457"E |
| Vedení společnosti, servisy: | Bohumínská 1876/2 735 06 Karviná-Nové Město | mapa 49°51'40.402"N, 18°31'39.567"E |
| ČSAD Karviná a.s., provoz Orlová | ||
|---|---|---|
| Autobusové nádraží, přepravní kancelář, cestovní kancelář: | ul. Okružní 989, 735 14 Orlová-Lutyně | mapa 49°52'44.857"N, 18°25'59.204"E |
| Název společnosti | ČSAD Frýdek-Místek a.s. | |
|---|---|---|
| Sídlo firmy dle obch. rejstříku: | Politických obětí 2238 738 01 Frýdek-Místek | mapa 49°40'30.982"N, 18°20'41.134"E |
| Identifikační číslo: | 45192073 | |
| DIČ: | CZ45192073 | |
| Autobusové nádraží, přepravní kancelář, cestovní kancelář: | Na Poříčí 3530, 738 01 Frýdek-Místek | mapa 49°40'42.87"N, 18°21'3.97"E |
| Vedení společnosti, servisy: | Ostravská 264, 739 25 Sviadnov | mapa 49°41'2.703"N, 18°19'53.611"E |




